Due to their excellent characterisrics, brass strips are widely used in electrical engineering, popular art, decoration, automotive industry, as well as for the production of household appliances and elements.
| General applications (sheets & strips) | EN 1652, EN 1653 |
| Industrial applications (typical for strips) | EN 1654 |
| Strips and discs for ammunition products made in conformance to client's requirements. |
Products can also be supplied in conformance to respective international standards, such as ASTM series as well as JIS series. Tolerances tighter than specified in above standards are available upon request.
| Symbol | Number | Cu(%-min) |
| CuZn0,5 | CW119C | |
| CuZn10 | CW501L | 89 - 91 |
| CuZn15 | CW502L | 84 - 86 |
| CuZn28 | 2.0261 (DIN 17660) | |
| CuZn30 | CW505L | 69 - 71 |
| CuZn33 | CW506L | 66 - 68 |
| CuZn35 | C26800 (ASTM) | 64 - 68,5 |
| CuZn36 | CW507L | 63,5 - 65,5 |
| CuZn37 | CW508L | 62 - 64 |
| CuZn40 | CW509L | 59,5-61,5 |
| Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Hardness |
| CuZn0,5 | R240 | 240 - 290 | 140 max | 36 | - |
| Η050 | - | - | - | 50 -80 | |
| R280 | 280 - 360 | 200 min | 13 | - | |
| CuZn10 | Η080 | - | - | - | 80 -110 |
| R350 | 350 | 290 min | 4 | - | |
| Η110 | - | - | - | 110 | |
| R260 | 260 - 310 | 170 max | 36 | - | |
| Η055 | - | - | - | 55 - 85 | |
| R300 | 300 - 370 | 150 min | 16 | - | |
| CuZn15 | Η085 | - | - | - | 85 -115 |
| R350 | 350 - 420 | 250 min | 4 | - | |
| Η105 | - | - | - | 105 -135 | |
| R410 | 410 min | 360 min | - | - | |
| Η125 | - | - | - | 125 | |
| R270 | 270 -350 | 160 max | 4 0 | - | |
| Η055 | - | - | - | 55 - 90 | |
| R350 | 350 - 430 | 170 min | 21 | - | |
| CuZn28 | F27 | 270 - 350 | 160 max | 45 | 55 - 90 |
| F35 | 350 - 420 | 200 min | 30 | 90 - 125 | |
| F42 | 420 - 520 | 340 min | 12 | 125 - 160 | |
| F52 | 520 min | 470 min | 5 | 160 min | |
| CuZn30 | Η095 | - | - | - | 95 -125 |
| R410 | 410 -490 | 260 min | 9 | - | |
| Η120 | - | - | - | 120 -155 | |
| R480 | 480 | 430 min | - | - | |
| Η150 | - | - | - | 150 min | |
| R280 | 280 -380 | 170 max | 40 | - | |
| Η055 | - | - | - | 55-90 | |
| R350 | 350 - 430 | 170 min | 23 | - | |
| Η095 | - | - | - | 95 -125 | |
| CuZn33 | R420 | 420 -500 | 300 min | 6 | - |
| Η125 | - | - | - | 125 -125 | |
| R500 | 500 min | 450 min | - | - | |
| Η155 | - | - | - | 155 min | |
| R300 | 300 - 370 | 180 max | 48 | - | |
| Η055 | - | - | - | 55 -95 | |
| R350 | 350 - 440 | 170 min | 19 | - | |
| CuZn35, CuZn36 & CuZn37 | Η055 | - | - | - | 95 -125 |
| R410 | 410 - 490 | 300 min | 8 | - | |
| Η120 | - | - | - | 120 -155 | |
| R480 | 480 - 560 | 430 min | 3 | - | |
| Η150 | - | - | - | 150 -180 | |
| R550 | 550 min | 500 min | - | - | |
| Η170 | - | - | - | 170 min | |
| CuZn40 | R340 | 340 - 420 | 240 max | 43 | 85 -115 |
| R400 | 400 - 480 | 200 min | 15 | 110 -140 | |
| R470 | > 470 | 390 min | 6 | 140 min |
Other high-performance and coinage alloys: according to international or customer specification.
|
Thickness (mm) |
Width (mm) |
Temper | Coil Internal Diameter |
Packing (mm) |
| 0,15 - 0,19 | 10 - 400 | All tempers | 80,200,300,400,500 | 3 kg/mm |
| 0,20 - 0,29 | 12 - 460 | All tempers | 80,200,300,400,500 | 3 kg/mm |
| 0,30 - 0,39 | 12 - 1.000 | All tempers | 80,200,300,400,500 | 6 kg/mm |
| 0,40 - 0,49 | 20 - 1.000 | All tempers | 80,200,300,400,500 | 6 kg/mm |
| 0,50 -1,50 | 20 - 1.000 | All tempers | 80,200,300,400,500 | 12 kg/mm |
| 01,51- 2,35 | 80 - 1.000 | All tempers | 400,500 | 12 kg/mm |
| 2,36 - 3,50 | 100 - 1.000 | All tempers | 400,500 | 12 kg/mm |
| 3,51 - 4,00 | 100 - 1.000 | Soft | 400,500 | 12 kg/mm |
Characteristics will be according to customer specification.